| Title | Link |
|---|---|
| Datasheet (EN) |
Q-Flex (Y)
![]()
De specificaties voor dit product kan je eenvoudig terugvinden in de rubriek “Specificaties” op deze pagina.
Er is geen video beschikbaar voor dit product
| Preloaded version | 640PY |
|---|---|
| Merk | Medicontur Co Ltd. |
| Implantation | Capsular bag |
| Technical reference | 640ADY |
| Visus | Monofocal |
| Spherical equivalent (0.5D) | 10 → 30 |
| Spherical equivalent (1.0D) | 0 → 9, 31 → 35 |
| Design | 4 Flex haptics (Mickey Mouse) |
| Preloaded IOL | No |
| Material | Hydrophilic |
| Material (BIS) | Acrylic |
| Color | Yellow |
| Toric IOL | No |
| Optic design | Refractive |
| Minimal Incision size (mm) | 1.8 |
| A-Constant (Nominal) | 118.9 |
| Supplier rec. injector | MEDJET MA/MX |
| Blue light filter | Yes |
| UV light filter | Yes |
Andere suggesties…
-
Intraoculaire lenzen
Q-Flex Preloaded
-
Intraoculaire lenzen
Q-Flex
-
Intraoculaire lenzen
Q-Flex Preloaded (Y)
