| Title | Link |
|---|---|
| Datasheet (EN) |
Bi-Flex T Preloaded (Y)
![]()
De specificaties voor dit product kan je eenvoudig terugvinden in de rubriek “Specificaties” op deze pagina.
Er is geen video beschikbaar voor dit product
| Non preloaded version | 677TAY |
|---|---|
| Merk | Medicontur Co Ltd. |
| Implantation | Capsular bag |
| Technical reference | 677CTAY |
| Visus | Monofocal |
| Spherical equivalent (0.5D) | 8 → 30 |
| Spherical equivalent (1.0D) | 31 → 35 |
| Design | C-loop |
| Preloaded IOL | Yes |
| Material | Hydrophilic |
| Material (BIS) | Acrylic |
| Color | Yellow |
| Toric IOL | Yes |
| Cylinders | 1.0 – 6.0 |
| Optic design | Refractive |
| Minimal Incision size (mm) | 2.1 |
| A-Constant (Nominal) | 118.9 |
| Supplier rec. injector | Not applicable (fully preloaded) |
| Blue light filter | Yes |
| UV light filter | Yes |
Andere suggesties…
-
Intraoculaire lenzen
Bi-Flex T Preloaded
-
Intraoculaire lenzen
Bi-Flex T
-
Intraoculaire lenzen
Bi-Flex T (Y)



